施設情報 | 勤務地 | 奈良県天理市三島町200番地 |
---|---|---|
代表連絡先 | 0743−63−5611 | |
HPアドレス | https://www.tenriyorozu.jp/ | |
募集要項 | 採用形態 | 常勤正職員 |
募集人数 | 臨床工学技士免許取得予定者または臨床工学技士有資格者2名 | |
募集理由 | 医師の働き方改革におけるタスクシフト・タスクシェア、欠員補充 | |
年齢制限 | なし | |
選考方法 | 当院にて専門試験(免許取得予定者のみ)、一般教養試験、小論文、及び個人面接を実施 | |
選考日 | 令和6年10月22日(火) | |
採用時期 | 令和7年4月1日 | |
特記事項 | <応募締切> 令和6年10月15日(火) 応募手続 <卒業見込者> 履歴書(当院ホームページより所定様式をダウンロード、写真貼付)、卒業見込証明書、学業成績証明書、健康診断証明書 <有資格者> 履歴書(当院ホームページより所定様式をダウンロード)、免許証の写、健康診断証明書 |
|
問合せ先 | 部署 | 人事課 |
人事担当者 | 人事課長 南 道也 | |
TEL | 0743−63−5611 内線8505/8513 | |
jinji@tenriyorozu.jp |
施設情報 | 勤務地 | 京都府長岡京市下海印寺下内田101番地 |
---|---|---|
代表連絡先 | 075-955-0111(代表) | |
HPアドレス | https://www.kyoto.saiseikai.or.jp | |
募集要項 | 採用形態 | 正職員 |
募集人数 | 若干名 | |
募集理由 | 増員のため | |
年齢制限 | 65歳定年 | |
選考方法 | 書類選考・面接・小論文 | |
選考日 | 書類確認・審査後ご連絡します。 | |
採用時期 | 随時 | |
特記事項 | 詳細は当院HPをご覧ください。ご質問などございましたら、お気軽にご連絡ください。 | |
問合せ先 | 部署 | 人事課 |
人事担当者 | 採用担当 | |
TEL | 075-955-0111(代表) | |
info@kyoto.saiseikai.or.jp |
施設情報 | 勤務地 | 京都府久世郡久御山町佐山西ノ口100番地 |
---|---|---|
代表連絡先 | 0774-48-5500 | |
HPアドレス | https://www.okamoto-hp.or.jp/oka2/ | |
募集要項 | 採用形態 | 常勤 |
募集人数 | 3名 | |
募集理由 | 増員 | |
年齢制限 | 2025年卒業見込みの方 | |
選考方法 | 書類選考、筆記(専門試験)、面接 | |
選考日 | 2024年9月21日(土) | |
採用時期 | 2025年4月 | |
特記事項 | 応募方法等の詳細は法人の採用募集サイト(https://www.okamoto-hp.or.jp/career/)をご確認ください。 | |
問合せ先 | 部署 | 人事部 |
人事担当者 | 採用担当 | |
TEL | 0774-48-5550 | |
jinji-mail@okamoto-hp.or.jp |
施設情報 | 勤務地 | 大阪府東大阪市西岩田3-4-5 |
---|---|---|
代表連絡先 | 06-6781-5101 | |
HPアドレス | https://www.higashiosaka-mc.jp/ | |
募集要項 | 採用形態 | 常勤 |
募集人数 | 3名程度 | |
募集理由 | 増員 | |
年齢制限 | 採用日において満61歳未満の人(定年制のため) | |
選考方法 | 書類選考および面接 | |
選考日 | 令和6年12月27日(金)正午までにエントリーのうえ、選考日は随時調整します。 | |
採用時期 | 令和6年8月1日から令和7年4月1日までのいずれかの月の1日付け(応相談) | |
特記事項 | 【応募資格】 臨床工学技士の免許を既に有している人で、体外循環技術認定士資格を取得している又は令和8年3月31日までの取得を目指している人 |
|
問合せ先 | 部署 | 事務局総務課 |
人事担当者 | 採用担当 | |
TEL | 006-6781-5101 | |
byoinsomu@higashiosaka-mc.jp |
〒634-8522
奈良県橿原市四条町840番地
奈良県立医科大学附属病院
医療技術センター内
TEL・FAX : 0744-29-8020
E-mail : office★narace.jp
(★を@に書き換えてください)